Продавець Інтернет-магазин "Деталіон" розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2725 відгуків
Як швидко отримати відповідь? Телефонуйте: +380677175888Зв'язатися з нами
Інтернет магазин "Деталіон"
+380 (67) 717-58-88
+380 (50) 911-55-44
+380 (96) 911-55-44

ЯМЗ

Дані дизелі мають широке розповсюдження завдяки тривало довгий час випуску автомобілів з цими двигунами (МАЗ-500, їх модифікації тощо). Незважаючи на посередні питомі показники і застарілу конструкцію в цілому (головним чином механічна паливна система, яка не дозволяє виконувати вище норми Євро-3 і т. д.), двигуни користуються попитом і у 2010-х роках завдяки задовільною надійності, високій ремонтопридатності, поширенню запчастин і низькою ціною у порівнянні з закордонними аналогами. З цих же причин (особливо останній) двигуни ЯМЗ-236/238 встановлюють і на нові моделі техніки. Деяку конкуренцію йому міг би скласти КАМАЗ-740 схожої потужності, конструкції, ціни, але має більш низьку надійність, і інші недоліки, хоча і він користується популярністю, крім того, пожежа на заводі КАМАЗа 1993 року призупинив випуск цих двигунів і виробники техніки, яка оснащувалася ними, стали тимчасово ставити ЯМЗ-236/238 замість нього, до відновлення випуску КАМАЗ-740. Станом на 2014 рік двигуни були модернізовані для виконання норм Євро-2, -3, обов'язкових для нових автомобілів, що випускаються в Росії, підвищена потужність, у ЯМЗ-236 до 300 л. с., у ЯМЗ-238 — 400 к. с.

Станом на 2014 рік на Ярославському моторному заводі (Автодизель) випускаються його наступники дизелі ЯМЗ-530, однак сімейство 236/238 не знято з виробництва.

ЯМЗ-236

  • Число цилиндров: 6;
  • Число клапанов: 12;
  • Рабочий объём: 11 150 см3.
  • 150 л.с. (110 кВт) при 1700 об/мин — ЯМЗ-236Г
  • 165 л.с. (121 кВт) при 1800 об/мин, 736 Н•м (75 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НБ
  • 175 л.с. (129 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1400 об/мин — ЯМЗ-236ДК
  • 180 л.с. (132 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-236 (базовый)
  • 185 л.с. (136 кВт) при 1900 об/мин, 833 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НК
  • 210 л.с. (154 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НД
  • 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НЕ
  • 230 л.с. (169 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6563
  • 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236Н
  • 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-236НЕ2
  • 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1030 Н•м (105 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-236БК
  • 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6562
  • 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1030 Н•м (105 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236Б
  • 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1078 Н•м (110 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-236БЕ2
  • 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1275 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7601

Показатели базового двигателя — 180 л.с. (132 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1500 об/мин

ЯМЗ-238

  • Количество цилиндров: 8;
  • Количество клапанов: 16;
  • Рабочий объём: 14 866 см3
  • 235 л.с. (173 кВт) при 1700 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД3
  • 235 л.с. (173 кВт) при 1700 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД6
  • 240 л.с. (177 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н*м (90 кгс*м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-238 (базовый)
  • 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД4
  • 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД7
  • 280 л.с. (206 кВт) при 2100 об/мин, 1029 Н•м (105 кгс•м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-238ПМ
  • 290 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1400 об/мин — ЯМЗ-238ДК
  • 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД5
  • 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/ммн, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД8
  • 320 л.с. (235 кВт) при 2100 об/мин, 1117 Н•м (114 кгс•м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-238ФМ
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2000 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1400 об/мин — ЯМЗ-238ДК
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238Д
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238ДЕ
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1274 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-238ДЕ2
  • 330 л.с. (243 кВт) при 1900 об/мин, 1274 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6582
  • 360 л.с. (265 кВт) при 1900 об/мин, 1570 Н•м (160 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7512
  • 400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин, 1715 Н•м (175 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7511
  • 400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин, 1764 Н•м (180 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6581
  • 420 л.с. (309 кВт) при 1900 об/мин, 1764 Н•м (180 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7513

Показатели базового двигателя: 240 л.с. (177 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1500 об/мин

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner